| Chord | Intervals | Notes | |
|---|
| Triads |
| C Major | 4 – 3 | C E G | |
| C Minor | 3 – 4 | C Eb G | |
| C Diminished | 3 – 3 | C Eb Gb | |
| C Augmented | 4 – 4 | C E G# | |
| Seventh Chords |
| C Major 7 | 4 – 3 – 4 | C E G B | |
| C Minor 7 | 3 – 4 – 3 | C Eb G Bb | |
| C Dominant 7 | 4 – 3 – 3 | C E G Bb | |
| C Half-diminished 7 | 3 – 3 – 4 | C Eb Gb Bb | |
| C Diminished 7 | 3 – 3 – 3 | C Eb Gb Bbb | |
| Suspended & Added |
| C Sus2 | 2 – 5 | C D G | |
| C Sus4 | 5 – 2 | C F G | |
| C Add9 | 4 – 3 – 7 | C E G D | |
| C Add11 | 4 – 3 – 10 | C E G F | |
| Sixth & Ninth |
| C Major 6 | 4 – 3 – 2 | C E G A | |
| C Minor 6 | 3 – 4 – 2 | C Eb G A | |
| C Major 9 | 4 – 3 – 4 – 3 | C E G B D | |
| C Minor 9 | 3 – 4 – 3 – 4 | C Eb G Bb D | |
| C Dominant 9 | 4 – 3 – 3 – 4 | C E G Bb D | |