| Major & Minor |
| Major | W – W – H – W – W – W – H | C D E F G A B C | |
| Natural Minor | W – H – W – W – H – W – W | C D Eb F G Ab Bb C | |
| Harmonic Minor | W – H – W – W – H – WH – H | C D Eb F G Ab B C | |
| Melodic Minor | W – H – W – W – W – W – H | C D Eb F G A B C | |
| Pentatonic & Blues |
| Major Pentatonic | W – W – WH – W – WH | C D E G A C | |
| Minor Pentatonic | WH – W – W – WH – W | C Eb F G Bb C | |
| Blues | WH – W – H – H – WH – W | C Eb F Gb G Bb C | |
| Jazz & Bebop |
| Bebop Dominant | W – W – H – W – W – H – H – H | C D E F G A Bb B C | |
| Bebop Major | W – W – H – W – H – H – W – H | C D E F G G# A B C | |
| Bebop Dorian | W – H – H – H – W – W – H – W | C D Eb E F G A Bb C | |
| Lydian Dominant | W – W – W – H – W – H – W | C D E F# G A Bb C | |
| Altered (Super Locrian) | H – W – H – W – W – W – W | C Db Eb Fb Gb Ab Bb C | |
| Whole Tone | W – W – W – W – W – W | C D E F# G# A# C | |
| Diminished (H-W) | H – W – H – W – H – W – H – W | C Db Eb E F# G A Bb C | |
| Diminished (W-H) | W – H – W – H – W – H – W – H | C D Eb F Gb Ab A B C | |
| Modes |
| Ionian (Major) | W – W – H – W – W – W – H | C D E F G A B C | |
| Dorian | W – H – W – W – W – H – W | C D Eb F G A Bb C | |
| Phrygian | H – W – W – W – H – W – W | C Db Eb F G Ab Bb C | |
| Lydian | W – W – W – H – W – W – H | C D E F# G A B C | |
| Mixolydian | W – W – H – W – W – H – W | C D E F G A Bb C | |
| Aeolian (Nat. Minor) | W – H – W – W – H – W – W | C D Eb F G Ab Bb C | |
| Locrian | H – W – W – H – W – W – W | C Db Eb F Gb Ab Bb C | |